Manitowoc CHOICE 200磅製冰機
商品名稱:
規格介紹:
Manitowoc CHOICE 200磅製冰機
規格介紹:Manitowoc CHOICE 200磅製冰機
| 型號 | 寬x深x高(cm) | 重量(kgs) | 冰型 | 冷媒 | 每日最高產量(kgs) | 電力 | 安培數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200磅 櫥下型製冰機 HDF0240A | 66 X 72 X 85 | 69 | 角冰 | R-410A | 102 | 單相 110V / 60Hz | 6A |
| 400磅 HDT0420A | 56 X 62 X 55 | 57 | 角冰 | R-410A | 212 | 單相 220V / 60Hz | 6.2A |
| 500磅 HDTD500A | 76 X 62 X 55 | 64 | 角冰 | R-410A | 233 | 單相 220V / 60Hz | 6.6A |
| 700磅 HDTD700A | 76 X 62 X 55 | 73 | 角冰 | R-410A | 306 | 單相 220V / 60Hz | 8.5A |
| 1000磅 HDTD1000A | 76 X 62 X 75 | 94 | 角冰 | R-410A | 404 | 單相 220V / 60Hz | 10.8A |
• 產能評估基於氣冷設備,環境溫度21度C,進水溫度10度C。
• 製冰機與儲冰槽需分開購買。
詳細介紹:
• 產能評估基於氣冷設備,環境溫度21度C,進水溫度10度C。
• 製冰機與儲冰槽需分開購買。
-易於拆裝輕鬆維護,節省時間與金錢成本
-僅需最少流程即可一鍵清潔
-良好頂部排風效果
Manitowoc CHOICE-衛生、穩定可靠,滿足您的運營需求與預算
Manitowoc CHOICE 200磅製冰機,機身高度僅 85 公分,可輕鬆嵌入任何吧台,製冰區水系統組件皆能夠輕鬆拆解且邊角為光滑的拱形設計,十分便於清潔。使用迴轉式壓縮機搭配 R410 環保冷媒,不僅節約能源、減少對臭氧層的損害,還能大幅減少機器運行的噪音。
產品特色
操作簡單
操作僅需開、關及清潔。輕鬆維護清潔
平滑的表面易於擦拭清潔,徒手即可拆除門板及需要消毒之零件,節省時間與維護金錢成本。
一鍵清潔
進入清潔模式後,只需加入清潔劑/消毒劑,機器便能夠自動清潔並回到製冰模式。
完善服務網絡
提供良好的售後服務,無需擔憂找不到零件或設備出現問題
CHOICE 系列製冰機
| 型號 | 寬x深x高(cm) | 重量(kgs) | 冰型 | 冷媒 | 每日最高產量(kgs) | 電力 | 安培數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200磅 櫥下型製冰機 HDF0240A | 66 X 72 X 85 | 69 | 角冰 | R-410A | 102 | 單相 110V / 60Hz | 6A |
| 400磅 HDT0420A | 56 X 62 X 55 | 57 | 角冰 | R-410A | 212 | 單相 220V / 60Hz | 6.2A |
| 500磅 HDTD500A | 76 X 62 X 55 | 64 | 角冰 | R-410A | 233 | 單相 220V / 60Hz | 6.6A |
| 700磅 HDTD700A | 76 X 62 X 55 | 73 | 角冰 | R-410A | 306 | 單相 220V / 60Hz | 8.5A |
| 1000磅 HDTD1000A | 76 X 62 X 75 | 94 | 角冰 | R-410A | 404 | 單相 220V / 60Hz | 10.8A |
• 製冰機與儲冰槽需分開購買。











