Hoshizaki 企鵝 HF-78MA-T(SHEET PAN) 兩門立式冷凍冰箱(插盤)
商品名稱:
規格介紹:
Hoshizaki 企鵝 HF-78MA-T(SHEET PAN) 兩門立式冷凍冰箱(插盤)
規格介紹:Hoshizaki 企鵝 HF-78MA-T(SHEET PAN) 兩門立式冷凍冰箱(插盤)
| 型號 | HF-78MA-T(SHEET PAN) |
|---|---|
| 內容量 | 569L |
| 溫度設定 | -7 ~ -23℃ |
| 電源 | 單相220V 60Hz 1.20kVA(5.45A) |
| 消費電力 | 469W(除霜:426W) |
| 尺寸 | 寬700×深800×高2050(~2080)mm |
| 導軌數量 | 上層5盤、下層6盤 |
| 室溫環境 | +5~+43℃ |
| 冷媒 | R404a |
| 其它說明 | 電腦自動除霜(加熱器除霜) 烤盤尺寸:400*600 mm、導軌間距:51mm 烤盤需另外準備,機器並不包含烤盤門開方式:右開(門鍵在右),可改左開,需另外加價 |
詳細介紹:
| 內容量 | 569L |
|---|---|
| 溫度設定 | -7 ~ -23℃ |
| 電源 | 單相220V 60Hz 1.20kVA(5.45A) |
| 消費電力 | 469W(除霜:426W) |
| 尺寸 | 寬700×深800×高2050(~2080)mm |
| 導軌數量 | 上層5盤、下層6盤 |
| 室溫環境 | +5~+43℃ |
| 冷媒 | R404a |
| 其它說明 | 電腦自動除霜(加熱器除霜) 烤盤尺寸:400*600 mm、導軌間距:51mm 烤盤需另外準備,機器並不包含烤盤門開方式:右開(門鍵在右),可改左開,需另外加價 |











